За останній квартал 2020 року Антиковідний фонд з 66-ти млрд грн виріс до 80. Зокрема, гроші докинули на Міністерство охорони здоров’я і на соціальні виплати. Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит журналістів Bihus.Info.
МОЗу додатково передбачили 5,3 млрд на забезпечення роботи лікарень та 2,8 млрд на обладнання цих лікарень киснем. Решта виділених грошей мають піти на виплати ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин.
Отже, станом на 21 грудня Антиковідний фонд становить 80,9 млрд грн, витрачено – 49 млрд:
Державний орган | Призначення | Передбачено, млрд грн | Здійснено видатків, млрд грн |
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства | на соціальні виплати, виплати по безробіттю та на одноразову компенсацію ФОПам | 10,7 | 8,2 |
Міністерство соціальної політики | на соціальні і страхові виплати виплати та надання разової допомоги тим, хто втратив роботу через карантин | 12,2 | 3,0 |
Міністерство охорони здоров’я | на закупівлю обладнання та матеріалів для лікарень і лабораторій, на закупівлю засобів захисту для працівників, на доплати медикам, на оплату послуг лікарень і обладнання лікарень киснем | 22,8 | 10,8 |
Міністерство юстиції | на запобігання епідемії COVID-19 в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах та для закупівлі засобів індивідуального захисту | 0,02 | 0,01 |
Міністерство освіти і науки | для повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО | 0,05 | 0,05 |
Державне агентство автодоріг | на будівництво та ремонт доріг | 26,2 | 21,8 |
Міністерство розвитку громад та територій | на будівництво та ремонт приймалень опорних лікарень | 1,6 | 1,6 |
Державне управління справами | для закупівлі обладнання, засобів індивідуального захисту | 0,05 | 0,04 |
Міністерству культури та інформаційної політики | для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму, кіно | 1 | 0,3 |
Міністерство внутрішніх справ | на доплати працівникам | 4,7 | 2,7 |
Міністерство молоді та спорту | на розвиток спорту для осіб з інвалідністю та їх реабілітації, розвиток спорту вищих досягнень та резервного спорту | 0,5 | 0,3 |
Фонд державного майна | на заходи, повʼязані з проведенням приватизації | 0,05 | 0,01 |
УСЬОГО | 80,91 | 49 |
Дані Міністерства фінансів станом на 21.12.2020
Що стосується медичної сфери напряму, то наразі на це вже освоєно майже 14 млрд. Увесь бюджет у 1,6 млрд встигло витратити Мінрозвитку громад – гроші пішли на ремонт приймалень. Натомість МОЗ з 21,8 млрд встигло освоїти трохи більше половини – 12 млрд.
Ще з травня Кабмін на забезпечення матеріалами лабораторії та закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів для медиків погодив виділити 3,9 млрд. Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я. Але за півроку витрачено лише половину.
Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один.